您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè) > 整改進(jìn)展情況
永州市關(guān)于報(bào)備集中式飲用水水源地環(huán)境問(wèn)題整治銷號(hào)資料的報(bào)告
省生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室:
我市集中式飲用水水源地35個(gè)環(huán)境問(wèn)題整治已全部完成,并按要求進(jìn)行了驗(yàn)收和銷號(hào),現(xiàn)將有關(guān)資料上報(bào)備案。
永州市人民政府
2018年9月7日
附件3: |
|||
永州市縣關(guān)于集中式飲用水水源地環(huán)境問(wèn)題整治銷號(hào)臺(tái)賬 | |||
永州市 | |||
序號(hào) | 整治問(wèn)題 | 責(zé)任單位 | 完成時(shí)間 |
1 | 5月21日生態(tài)部督查組交辦永州市政府提供的15個(gè)飲用水水源地保護(hù)區(qū)的邊界劃定材料,由于矢量數(shù)據(jù)未及時(shí)制作、校核、報(bào)送,只是經(jīng)省政府公布的飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃分?jǐn)?shù)量級(jí)矢量邊界與部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心水源查詢系統(tǒng)APP嚴(yán)重不符。 | 永州市環(huán)境保護(hù)局 | 2018年5月22日 |
2 | 5月22日生態(tài)部督查組交辦永州市個(gè)別縣區(qū)未按照生態(tài)環(huán)境部飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案要求開(kāi)展信息公開(kāi)工作。其中新田縣未公開(kāi)問(wèn)題清單和整治進(jìn)度,寧遠(yuǎn)縣、道縣已公開(kāi)問(wèn)題清單,但未公開(kāi)整治進(jìn)度。 | 新田縣政府 寧遠(yuǎn)縣政府 道縣政府 | 2018年5月22日 |
3 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦零陵區(qū)萍陽(yáng)南路,瀟水一側(cè)岸邊飲用水水源地陸域一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)建設(shè)有一座“娘子嶺水廠垃圾收集站”。在該站南側(cè)觀景平臺(tái)處還建有一座公交調(diào)度室。 | 零陵區(qū)政府 | 2018年5月27日 |
4 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)有一個(gè)碼頭,并且有運(yùn)輸貨船行使??俊?/td> | 冷水灘區(qū)政府 | 2018年5月27日 |
5 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦冷水灘區(qū)湘江東路一級(jí)水源保護(hù)區(qū)岸邊一個(gè)排污口,在前期實(shí)施截流但未封堵的情況下,本次督查發(fā)現(xiàn)其排放口上游污水提升泵站在維修期間,未采取任何應(yīng)急措施,擅自將生活污水通過(guò)預(yù)留口排入雨水井,造成大量未經(jīng)處理的城市污水直排入一級(jí)保護(hù)區(qū)域。 | 永州市城管執(zhí)法局 | 2018年5月23日 |
6 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦冷水灘區(qū)飲用水水源地一級(jí)陸域保護(hù)區(qū)岸邊建設(shè)公共廁所,其中瀟湘大橋下一處、肖家園集貿(mào)市場(chǎng)一處。 | 冷水灘區(qū)政府 | 2018年5月27日 |
7 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)西岸邊,有一市場(chǎng)名為肖家園臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),商販畜禽、水產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)屠殺,清洗廢水直排飲用水一級(jí)保護(hù)區(qū),宰殺用具在水體內(nèi)直接清洗、垃圾隨意傾倒;該市場(chǎng)設(shè)置不符合飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)建設(shè)要求,未提供任何部門(mén)市場(chǎng)建設(shè)審批材料;集貿(mào)市場(chǎng)下游排污口。 | 冷水灘區(qū)政府 | 2018年5月27日 |
8 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦零陵區(qū)瀟水飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)有南津渡大橋穿越,已做雨水收集,未做應(yīng)急池。無(wú)飲用水水源地標(biāo)識(shí)牌和危險(xiǎn)品禁行警示標(biāo)志。 | 零陵區(qū)政府 | 2018年5月28日 |
9 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦零陵區(qū)瀟水飲用水水源保護(hù)地一級(jí)保護(hù)區(qū)有香零山村橋穿越,未采取應(yīng)急措施。 | 零陵區(qū)政府 | 2018年5月31日 |
10 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦零陵區(qū)瀟水飲用水水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)有4艘采砂船正在作業(yè)。 | 零陵區(qū)政府 | 2018年5月23日 |
11 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦永州市零陵區(qū)天蓬牲豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社存欄生豬約300頭,豬舍產(chǎn)生的廢水未做任何處理直接經(jīng)明溝排入瀟水河。豬糞儲(chǔ)存場(chǎng)地緊鄰河岸,無(wú)防滲措施。經(jīng)查信訪人舉報(bào)屬實(shí)。此外在該養(yǎng)殖場(chǎng)南側(cè)瀟水岸邊有大棚種植,岸邊堆放有殺蟲(chóng)劑, 除草劑包裝袋及使用后空瓶,存在污染隱患。 | 零陵區(qū)政府 | 2018年5月27日 |
12 | 5月23日生態(tài)部督查組交辦冷水灘曲河大橋菱角山水廠水源陸域以及保護(hù)區(qū)內(nèi)存在輪船碼頭,并且在水域一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有一艘還是執(zhí)法船和一艘其他船只停泊。 | 冷水灘區(qū)政府 | 2018年5月23日 |
13 | 5月26日生態(tài)部督查組交辦藍(lán)山縣新田灣河飲用水水源保護(hù)區(qū)陸域二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)距一級(jí)保護(hù)區(qū)邊界約100米處有一個(gè)煙花爆竹倉(cāng)庫(kù),現(xiàn)儲(chǔ)存有煙花爆竹產(chǎn)品,存在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | 藍(lán)山縣政府 | 2018年5月27日 |
14 | 永州市新田縣金陵鎮(zhèn)金陵水庫(kù)水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)有游船活動(dòng)。 | 新田縣政府 | 2018年4月1日 |
15 | 江華縣瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚(yú)塘坡水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)一家農(nóng)家樂(lè)未拆除到位。 | 江華縣政府 | 2018年6月15日 |
16 | 江華縣瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚(yú)塘坡水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)原家興食品廠房屋未拆除,現(xiàn)被當(dāng)?shù)鼐用裼米龇柿蟼}(cāng)庫(kù)。 | 江華縣政府 | 2018年6月15日 |
17 | 江華縣瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚(yú)塘坡水源地二級(jí)陸域保護(hù)區(qū)已拆除的砂場(chǎng)未清理到位,現(xiàn)場(chǎng)堆有設(shè)備和大量河砂。 | 江華縣政府 | 2018年6月25日 |
18 | 江華縣瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚(yú)塘坡水源地二級(jí)陸域保護(hù)區(qū)存在木材加工廠。 | 江華縣政府 | 2018年6月25日 |
19 | 道縣永州市道縣瀟水飲用水水源保護(hù)區(qū)有橋梁穿越一級(jí)保護(hù)區(qū)水域,無(wú)雨水收集系統(tǒng)、導(dǎo)流槽、事故應(yīng)急池。 | 道縣政府 | 2018年5月18日 |
20 | 東安縣紫水河新屋至伍壩段飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū)參參酒捌酒店無(wú)照經(jīng)營(yíng),污水直排紫水河。 | 東安縣政府 | 2018年4月5日 |
21 | 雙牌縣瀟水飲用水水源地河西一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有一個(gè)小型木材加工廠取締不到位,沒(méi)有做到三清兩斷措施。 | 雙牌縣政府 | 2018年6月18日 |
22 | 寧遠(yuǎn)縣水市水庫(kù)飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū)新建一農(nóng)莊。 | 寧遠(yuǎn)縣政府 | 2018年5月30日 |
23 | 寧遠(yuǎn)縣水市水庫(kù)水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)存在一純凈水廠。 | 寧遠(yuǎn)縣政府 | 2018年6月18日 |
24 | 寧遠(yuǎn)縣瀟水泠江河水源地蓮花大橋穿越泠江河飲用水源二級(jí)保護(hù)區(qū)。 | 寧遠(yuǎn)縣政府 | 2018年6月3日 |
25 | 寧遠(yuǎn)縣瀟水泠江河飲用水水源二級(jí)保護(hù)區(qū)一座水泥橋,正在建設(shè)導(dǎo)流槽和事故應(yīng)急池,尚未完工(舜帝大橋)。 | 寧遠(yuǎn)縣政府 | 2018年5月15日 |
26 | 祁陽(yáng)縣浯溪水廠湘江飲用水水源二級(jí)保護(hù)區(qū) 浯溪水廠湘江飲用水水源地浯溪水廠取水口下游湘江北岸邊300米、浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠上游湘江北岸邊1700米處有制砂場(chǎng)。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年6月15日 |
27 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠)二級(jí)保護(hù)區(qū)浯溪公園生活入河排污口。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年6月15日 |
28 | 祁陽(yáng)縣浯溪水廠湘江飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū) 新埠頭水廠取水口上游(湘江南岸)約100米處有河道采砂行為。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年4月1日 |
29 | 祁陽(yáng)縣浯溪水廠湘江飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū) 新埠頭水廠取水口上游(湘江南岸)約350米處、470米處有采砂、制砂場(chǎng)。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年6月15日 |
30 | 祁陽(yáng)縣浯溪水廠湘江飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū) 新埠頭水廠取水口上游(湘江北岸)約200米處有水上船只餐飲活動(dòng)。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年4月20日 |
31 | 祁陽(yáng)縣浯溪水廠湘江飲用水水源二級(jí)保護(hù)區(qū) 新埠頭水廠取水口上游(湘江北岸邊)約2.5公里處有石材加工廠。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年4月20日 |
32 | 祁陽(yáng)縣浯溪水廠湘江飲用水水源二級(jí)保護(hù)區(qū) 新埠頭水廠取水口上游(湘江北岸)約2.6公里處有廢品回收站。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年4月13日 |
33 | 祁陽(yáng)縣浯溪水廠湘江飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū) 浯溪水廠取水口上游(湘江北岸)約2公里處有養(yǎng)豬行為。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年4月20日 |
34 | 祁陽(yáng)縣一、二水廠湘江飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū)二水廠取水口上、下游湘江北水域200米范圍內(nèi)有漁船日常???。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年4月20日 |
35 | 祁陽(yáng)縣一、二水廠湘江飲用水水源二級(jí)保護(hù)區(qū)二水廠取水口上游1.3公里處有浯溪大橋穿越。 | 祁陽(yáng)縣政府 | 2018年5月5日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)