附件4: | |||||||||||||
集中式飲用水水源地環(huán)境保護督查問題整治落實情況表 | |||||||||||||
填報單位(蓋章):永州市環(huán)境保護局 | 填報時間:2018年5月25日 | ||||||||||||
問題序號 | 交辦日期 | 所在地 | 水源地名稱 | 水源地級別(市/縣級) | 保護區(qū)級別(一/二級) | 問題具體情況 | 督查組意見 | 是否制定整改方案 | 整改責(zé)任部門 | 完成時限 | 整治進展情況 | 是否完成整治 | 備注 |
1 | 5.21 | 永州市 | 15個飲用水水源地 | 市、縣級 | / | 永州市政府提供的15個飲用水水源地保護區(qū)的邊界劃定材料,由于矢量數(shù)據(jù)未及時制作、校核、報送,只是經(jīng)省政府公布的飲用水水源地保護區(qū)劃分數(shù)量級矢量邊界與部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心水源查詢系統(tǒng)APP嚴(yán)重不符。 | 盡快制作、校核邊界矢量數(shù)據(jù)并報送生態(tài)環(huán)境部。 | 否 | 永州市環(huán)保局 | 立行立改 | 市環(huán)保局已安排專人就該問題向省環(huán)保廳匯報,配合省環(huán)保廳向生態(tài)環(huán)保部匯報,生態(tài)環(huán)保部已按湖南省政府批復(fù)文件內(nèi)容將永州市飲用水源信息進行了調(diào)整 | 是 | |
2 | 5.22 | 永州市 | / | 縣級 | / | 永州市個別縣區(qū)未按照生態(tài)環(huán)境部飲用水水源地環(huán)境保護專項行動方案要求開展信息公開工作。其中新田縣未公開問題清單和整治進度,寧遠縣、道縣已公開問題清單,但未公開整治進度。 | 建議永州市人民政府督導(dǎo)相關(guān)縣盡快落實飲用水水源地環(huán)境保護專項行動方案信息公開工作相關(guān)要求。 | 否 | 新田縣、寧遠縣、道縣人民政府 | 立行立改 | 相關(guān)縣已將問題清單、進展情況在政府網(wǎng)站上進行公示。 | 是 | |
3 | 5.23 | 永州市 | 諸葛廟水源地 | 市級 | 一級 | 零陵區(qū)萍陽南路,瀟水一側(cè)岸邊飲用水水源地陸域一級保護區(qū)內(nèi)建設(shè)有一座“娘子嶺水廠垃圾收集站”。在該站南側(cè)觀景平臺處還建有一座公交調(diào)度室。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關(guān)要求政治落實 | 是 | 零陵區(qū)人民政府 | 5月27日 | 該垃圾收集站垃圾、設(shè)備已清運走,正在進行房體拆除作業(yè),5月27日前全部拆除。公交調(diào)度室已拆除。 | 是 | |
4 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū)有一個碼頭,并且有運輸貨船行使停靠 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關(guān)要求整治落實 | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市海事局配合 | 5月27日 | 貨船已清理,5月27日前對碼頭進行取締 | 否 | |
5 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘區(qū)湘江東路一級水源保護區(qū)岸邊一個排污口,在前期實施截流但未封堵的情況下,本次督查發(fā)現(xiàn)其排放口上游污水提升泵站在維修期間,未采取任何應(yīng)急措施,擅自將生活污水通過預(yù)留口排入雨水井,造成大量未經(jīng)處理的城市污水直排入一級保護區(qū)域。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關(guān)要求整治落實 | 是 | 市城管執(zhí)法局 | 立行立改 | 該問題是砂石碼頭污水提升泵二號機組22日下午突然燒毀,市城管執(zhí)法局當(dāng)日晚上更換新機,23日上午再次燒毀,23日下午更換了新機,23日中午已將污水通過臨時管道接往下游納污干管。 | 是 | |
6 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘區(qū)飲用水水源地一級陸域保護區(qū)岸邊建設(shè)公共廁所,其中瀟湘大橋下一處、肖家園集貿(mào)市場一處。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關(guān)要求整治落實 | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市城管執(zhí)法局 | 5月27日 | 兩處廁所已封停,化糞池污水已清理完成,5月27日前進行拆除。 | 否 | |
7 | 5.23 | 永州市 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘區(qū)湘江飲用水水源地一級保護區(qū)西岸邊,有一市場名為肖家園臨時農(nóng)貿(mào)市場,商販畜禽、水產(chǎn)現(xiàn)場屠殺,清洗廢水直排飲用水一級保護區(qū),宰殺用具在水體內(nèi)直接清洗、垃圾隨意傾倒;該市場設(shè)置不符合飲用水水源地一級保護區(qū)建設(shè)要求,未提供任何部門市場建設(shè)審批材料;集貿(mào)市場下游排污口。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關(guān)要求整治落實 | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市城管執(zhí)法局和市商糧局配合 | 5月27日 | 排污口2017年已整治,5月27日前取締市場,進行拆除 | 否 | |
8 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 瀟水飲用水水源地一級保護區(qū)有南津渡大橋穿越,已做雨水收集,未做應(yīng)急池。無飲用水水源地標(biāo)識牌和危險品禁行警示標(biāo)志。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級保護區(qū)管理及二級保護區(qū)規(guī)范化建設(shè)環(huán)境保護技術(shù)要求整治落實 | 是 | 零陵區(qū)人民政府牽頭、市交通局配合 | 5月27日 | 正在整治,5月27日前整治到位 | 否 | |
9 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 瀟水飲用水水源保護地一級保護區(qū)有香零山村橋穿越,未采取應(yīng)急措施。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級保護區(qū)管理及二級保護區(qū)規(guī)范化建設(shè)環(huán)境保護技術(shù)要求整治落實 | 是 | 零陵區(qū)人民政府 | 5月27日 | 正在整治,5月27日前整治到位 | 否 | |
10 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護地一級保護區(qū) | 市級 | 二級 | 瀟水飲用水水源地二級保護區(qū)有4艘采砂船正在作業(yè)。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級保護區(qū)管理及二級保護區(qū)規(guī)范化建設(shè)環(huán)境保護技術(shù)要求整治落實 | 是 | 零陵區(qū)人民政府牽頭、市水利局 | 立行立改 | 對采砂進行責(zé)令駛離飲用水保護區(qū),加強日常監(jiān)管 | 否 | |
11 | 5.23 | 永州市 | 非飲用水保護區(qū) | 督查組對12369舉報件進行了現(xiàn)場核查,被舉報單位為“永州市零陵區(qū)天蓬牲豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社”存欄生豬約300頭,豬舍產(chǎn)生的廢水未做任何處理直接經(jīng)明溝排入瀟水河。豬糞儲存場地緊鄰河岸,無防滲措施。經(jīng)查信訪人舉報屬實。此外在該養(yǎng)殖場南側(cè)瀟水岸邊有大棚種植,岸邊堆放有殺蟲劑, 除草劑包裝袋及使用后空瓶,存在污染隱患。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)條款依法進行查處,并按照永州市禁養(yǎng)區(qū)劃定相關(guān)規(guī)定進行整治落實。 | 是 | 零陵區(qū)人民政府牽頭、市農(nóng)業(yè)委、市畜牧水產(chǎn)局配合 | 5月27日 | 正在調(diào)查處理整治,豬場存欄正在清理,種植基地堆存的殺蟲劑等已清理,5月27日前整治到位 | 否 | |||
12 | 5.23 | 永州市 | 瀟水飲用水源保護地一級保護區(qū) | 市級 | 一級 | 冷水灘曲河大橋菱角山水廠水源陸域以及保護區(qū)內(nèi)存在輪船碼頭,并且在水域一級保護區(qū)內(nèi)有一艘還是執(zhí)法船和一艘其他船只停泊。 | 建議永州市人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》中有關(guān)飲用水水源地一級保護區(qū)管理有關(guān)要求整治落實 | 是 | 冷水灘區(qū)人民政府牽頭、市海事局配合 | 立行立改 | 碼頭為廢棄碼頭,船只當(dāng)日已責(zé)令駛離保護區(qū) | 否 | |
填表人: | 金東 | 聯(lián)系方式: | 07468323986 | ||||||||||
備注:1、請使用EXCLE格式制表,請勿改變表格格式(如加減列、合并單元格、變更填寫表格內(nèi)容順序等)。 | |||||||||||||
2、所在地:按XX市XX縣樣式填報。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁