您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè) > 整改進(jìn)展情況
附件4: | |||||||||||||
集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)督查問(wèn)題整治落實(shí)情況表 | |||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):永州市環(huán)境保護(hù)局 | 填報(bào)時(shí)間:2018年5月23日 | ||||||||||||
問(wèn)題序號(hào) | 交辦日期 | 所在地 | 水源地名稱 | 水源地級(jí)別(市/縣級(jí)) | 保護(hù)區(qū)級(jí)別(一/二級(jí)) | 問(wèn)題具體情況 | 督查組意見(jiàn) | 是否制定整改方案 | 整改責(zé)任部門 | 完成時(shí)限 | 整治進(jìn)展情況 | 是否完成整治 | 備注 |
1 | 5.21 | 永州市 | 15個(gè)飲用水水源地 | 市、縣級(jí) | / | 永州市政府提供的15個(gè)飲用水水源地保護(hù)區(qū)的邊界劃定材料,由于矢量數(shù)據(jù)未及時(shí)制作、校核、報(bào)送,只是經(jīng)省政府公布的飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃分?jǐn)?shù)量級(jí)矢量邊界與部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心水源查詢系統(tǒng)APP嚴(yán)重不符。 | 盡快制作、校核邊界矢量數(shù)據(jù)并報(bào)送生態(tài)環(huán)境部。 | 永州市環(huán)保局 | 立行立改 | 市環(huán)保局已安排專人就該問(wèn)題向省環(huán)保廳匯報(bào),配合省環(huán)保廳向生態(tài)環(huán)保部匯報(bào),生態(tài)環(huán)保部已按湖南省政府批復(fù)文件內(nèi)容將永州市飲用水源信息進(jìn)行了調(diào)整。 | 是 | ||
2 | 5.22 | 永州市 | / | 縣級(jí) | / | 永州市個(gè)別縣區(qū)未按照生態(tài)環(huán)境部飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案要求開(kāi)展信息公開(kāi)工作。其中新田縣未公開(kāi)問(wèn)題清單和整治進(jìn)度,寧遠(yuǎn)縣、道縣已公開(kāi)問(wèn)題清單,但未公開(kāi)整治進(jìn)度。 | 建議永州市人民政府督導(dǎo)相關(guān)縣盡快落實(shí)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案信息公開(kāi)工作相關(guān)要求。 | 新田縣、寧遠(yuǎn)縣、道縣人民政府 | 立行立改 | 相關(guān)縣已將問(wèn)題清單、進(jìn)展情況在政府網(wǎng)站上進(jìn)行公示。 | 是 | ||
填表人: | 金東 | 聯(lián)系方式: | 07468323986 | ||||||||||
備注:1、請(qǐng)使用EXCLE格式制表,請(qǐng)勿改變表格格式(如加減列、合并單元格、變更填寫表格內(nèi)容順序等)。 | |||||||||||||
2、所在地:按XX市XX縣樣式填報(bào)。 | |||||||||||||
3、整治進(jìn)展情況:詳細(xì)填寫整治措施及取得的成效。 | |||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)