分享到:
附件1 | ||||||||
2022年永州市行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||||
(截至2022年8月) | ||||||||
現(xiàn)將調(diào)整后的《永州市行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》公布如下: | ||||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目 序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 立項(xiàng) 級(jí)次 |
政策依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
一 | 外事 僑務(wù) | 1 | 1、認(rèn)證費(fèi)(含加急) | 中央 | 計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕417號(hào) | |||
(1)領(lǐng)事認(rèn)證代辦費(fèi) | 商業(yè)文件100元/件,民事證書50元/件 | 當(dāng)事人要求在第1個(gè)工作日內(nèi)寄出的,可另收加急費(fèi)50元/件。另收取省出國(境)服務(wù)中心與使館互寄郵費(fèi)50元/件 | ||||||
(2)自辦出國認(rèn)證代辦費(fèi) | 商業(yè)文件130元/件,民事證書80元/件。 | 本標(biāo)準(zhǔn)為4個(gè)工作日寄出,含省出國(境)服務(wù)中心與使館互寄郵費(fèi);需2個(gè)工作日內(nèi)寄出,可另收加急費(fèi)50元/件。需當(dāng)日寄出,加收加急費(fèi)80元/件 | ||||||
2 | 2、簽證費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2003〕45號(hào),計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕417號(hào) | |||||
(1)因公出國外國簽證代辦費(fèi) | 300元/證·國 | |||||||
(2)代填外國簽證申請(qǐng)表(限于國家機(jī)關(guān)) | 10元/份 | |||||||
二 | 教育 | 3 | 1、公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 中央 | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕531號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2020〕659號(hào) | 另見各市(州)發(fā)改、財(cái)政、教育部門所發(fā)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件 | ||
4 | 2、普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 中央 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國價(jià)格法》,教財(cái)〔2020〕5號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕915號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕531號(hào) | 1、學(xué)費(fèi):省級(jí)示范性高中1000元/期,其他高中800元/期。 2、住宿費(fèi):一類(每間不超過4人,生均使用面積不低于6平方米)不超過600元/生·期,二類(每間不超過6人,生均使用面積不低于5平方米)不超過500元/生·期,三類(每間不超過8人,生均使用面積不低于4平方米)不超過400元/生·期,低于三類標(biāo)準(zhǔn)的不超過300元/生·期。 |
||||
5 | 3、中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 中央 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國價(jià)格法》,教財(cái)〔2020〕5號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕646號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕915號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕531號(hào) | 1、學(xué)費(fèi):(1)文、農(nóng)、林、師范類 1900元/生·年。(2)經(jīng)、法、教、管及其他 2000元/生·年。(3)工科、衛(wèi)生、體育、服裝、旅游、美容等應(yīng)用技術(shù) 2800元/生·年。(4)藝術(shù)與新聞傳播類:表演、美術(shù)專業(yè) 5000元/生·年,師范生2800元/生·年;其他專業(yè) 3300元/生·年,師范生2300元/生·年。(5)醫(yī)藥、公安類 3000元/生·年。國家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可上浮20%;省級(jí)示范性中等職業(yè)學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可上浮15%。同時(shí)具備國家級(jí)和省級(jí)重點(diǎn)資格的,不得重復(fù)上浮?! ?/font>2、住宿費(fèi):一類(每間不超過4人,生均使用面積不低于8平方米)不超過1200元/生·年,二類(每間不超過6人,生均使用面積不低于6平方米)不超過1000元/生·年,三類(每間不超過8人,生均使用面積不低于5平方米)不超過800元/生·年,低于三類標(biāo)準(zhǔn)的不超過600元/生·年。 | ||||
6 | 4、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)(含廣播電視大學(xué)) | 中央 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國價(jià)格法》,教財(cái)〔2020〕5號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕915號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕99號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕531號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕965號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕646號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2022〕586號(hào) | (一)學(xué)費(fèi):1、公辦本科高校:(1)農(nóng)林、航海、地礦油類 ,3600 元/生·年。(2)文、史、哲、理類,一類學(xué)校 5300元/生·年 ,二類學(xué)校4500元/生·年 ,三類學(xué)校3800元/生·年。(3)經(jīng)、法、教、管類,一類學(xué)校 5500 元/生·年,二類學(xué)校5000 元/生·年,三類學(xué)校4000元/生·年。(4)工科、體育類,一類學(xué)校 6500 元/生·年,二類學(xué)校5900元/生·年 ,三類學(xué)校4800元/生·年。(5)藝 術(shù)與 新聞 傳播 類,表演、美術(shù)專業(yè) 8000 元/生·年,師范生一、二類學(xué)校5400元/生·年, 三類學(xué)校4800元/生·年;其他專業(yè) 6000元/生·年,師范生一、二類學(xué)校5000元/生·年, 三類學(xué)校4200元/生·年。(6)醫(yī)藥、公安類,一類學(xué)校7800元/生·年,二類學(xué)校7500元/生·年,三類學(xué)校5500元/生·年。三類公辦本科高校農(nóng)林、航海、地礦油、教育(師范)、藝術(shù)類等專業(yè)不實(shí)行熱門專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮政策,其他熱門專業(yè)可按專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮30%,但不得高于二類公辦本科高校同類專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),且熱門專業(yè)數(shù)不得超過本校所有實(shí)際開辦專業(yè)數(shù)的20%?! ?/font> 2、公辦高職??茖W(xué)校:(1)農(nóng)林、航海、地礦油類3000元/生·年。(2)文、史、哲、理類 3200元/生·年 。(3)經(jīng)、法、教、管類3500元/生·年。(4)工科、體育類4600元/生·年(5)藝 術(shù)與 新聞 傳播 類,表演、美術(shù)專業(yè) 7500 元/生·年,師范生4400元/生·年;其他專業(yè)5500元/生·年,師范生3800元/生·年。(6)醫(yī)藥、公安類4200元/生·年。醫(yī)藥、公安類專業(yè)學(xué)費(fèi)上浮不受專業(yè)比例限制,可在專業(yè)學(xué)費(fèi)基礎(chǔ)上上浮30%;列入國家和省精品工科專業(yè)、國家和省教學(xué)改革試點(diǎn)工科專業(yè)、國家級(jí)示范專業(yè)和校企合作訂單培養(yǎng)專業(yè),其學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮幅度不高于同類專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的10%。 (二)住宿費(fèi):一類(每間不超過4人,生均使用面積不低于8平方米)不超過1200元/生·年,二類(每間不超過6人,生均使用面積不低于6平方米)不超過1000元/生·年,三類(每間不超過8人,生均使用面積不低于5平方米)不超過800元/生·年,低于三類標(biāo)準(zhǔn)的不超過600元/生·年。 | ||||
三 | 公安 | 7 | 1、證照費(fèi) | 中央 | 湘財(cái)綜〔2010〕15號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | |||
(1)外國人證件費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),公辦〔2022〕136號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | |||||||
①居留許可 | 財(cái)綜〔2004〕60號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號(hào) | 有效期不滿1年400元/人,1-3年(含1年)800元/人,3-5年(含3年、5年)1000元/人,減少偕行人200元/人次,居留許可變更200元/次。 | ||||||
②永久居留申請(qǐng) | 財(cái)綜〔2004〕32號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào) | 1500元/人 | ||||||
③永久居留身份證工本費(fèi) | 財(cái)綜〔2004〕32號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào),財(cái)稅〔2018〕10號(hào) | 因有效期滿、內(nèi)容變更,申請(qǐng)換發(fā)或補(bǔ)發(fā)證300元/證,丟失、損壞換領(lǐng)證600元/證。 | ||||||
④出入境證 | 公通字〔1996〕89號(hào) | 100元/證 | ||||||
⑤旅行證 | 公通字〔1996〕89號(hào) | 50元/證 | ||||||
⑥外國人停留證 | 公境傳〔2013〕640號(hào) | 160元/證 | ||||||
(2)公民出入境證件費(fèi) | 《中華人民共和國護(hù)照法》,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),財(cái)稅函〔2018〕1號(hào),公辦〔2022〕136號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | |||||||
①因私護(hù)照 | 發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕293號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào),財(cái)政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于取消、免征部分出入境證件收費(fèi)的公告(2021年第22號(hào)) | 領(lǐng)取護(hù)照及丟失、損壞換領(lǐng)護(hù)照120元/本 | ||||||
②出入境通行證 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),公辦〔2022〕136號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 一次有效15元/證,多次有效80元/證。 | ||||||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 往來港澳通行證工本費(fèi)60元/證。前往港澳通行證40元/證。 非公務(wù)活動(dòng)往來簽注:一次有效簽注15元/件,二次30元/件,短期多次不超過1年80元/件,1-2年多次(不含1年,含2年)120元/件,2-3年多次(不含2年、3年)160元/件,長期多次3年以上(含3年)240元/件。 |
||||||
④港澳居民在內(nèi)地辦理來往內(nèi)地通行證補(bǔ)發(fā)、換發(fā)費(fèi) | 財(cái)稅〔2020〕46號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516,湘財(cái)稅〔2020〕22號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 成人350元/人,兒童230元/人。 | ||||||
⑤臺(tái)灣居民來往大陸通行證 | 計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 一次有效臺(tái)灣居民來往大陸通行證40元/證。 電子通行證:臺(tái)灣居民來往大陸通行證(五年有效)200元/證,臺(tái)灣居民來往大陸通行證(補(bǔ)辦)200元/證。 |
||||||
⑥臺(tái)灣同胞定居證 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 8元/證 | ||||||
⑦大陸居民往來臺(tái)灣通行證(含簽注) | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 電子往來臺(tái)灣通行證(卡式)60元/證,一次有效往來臺(tái)灣通行證15元/證。大陸居民前往臺(tái)灣通行證簽注:一次有效簽注15元/項(xiàng)·次,多次簽注80元/件。 | ||||||
(3)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 財(cái)綜〔2012〕97號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | |||||||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 8元/證 | 首次免征,丟失、損壞補(bǔ)辦收取費(fèi)用。含一個(gè)外殼、5頁內(nèi)芯及微機(jī)打印、人像掃描費(fèi),每增加或變更打印戶籍薄內(nèi)芯每頁2元。 | |||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 5元/證 | 首次免征,丟失、損壞補(bǔ)辦、過期失效重辦收取費(fèi)用,含微機(jī)打印。 | |||||
③準(zhǔn)遷證 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 5元/證 | 首次免征,丟失、損壞補(bǔ)辦、過期失效重辦收取費(fèi)用。 | |||||
(4)居民身份證工本費(fèi)(含臨時(shí)身份證、遺失損毀補(bǔ)證) | 《中華人民共和國居民身份證法》,財(cái)綜〔2007〕34號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號(hào),財(cái)綜〔2004〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 第二代居民身份證20元/證,第二代臨時(shí)居民身份證10元/證,丟失補(bǔ)領(lǐng)或損毀換領(lǐng)第二代居民身份證40元/證。 | 首次免征,到期補(bǔ)辦收取費(fèi)用。農(nóng)村五保戶、貧困戶、城市中領(lǐng)取最低生活保障金的居民及領(lǐng)取國家撫恤補(bǔ)助金的優(yōu)撫對(duì)象和因自然災(zāi)害、事故、疾病等原因造成生活困難以及其他生活有困難的居民,憑所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府或街道辦事處出具的有效證明,在初次申請(qǐng)領(lǐng)取和換領(lǐng)證時(shí)免收。 | |||||
(5)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 反光號(hào)牌:汽車100元/副,摩托車35元/副,掛車50元/副,三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)(含聯(lián)合收割機(jī))40元/副。 臨時(shí)號(hào)牌(紙質(zhì))5元/證,臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌10元/證。 |
臨時(shí)號(hào)牌(紙質(zhì))有效期不超過30天。 | |||||
(6)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)10元/證,機(jī)動(dòng)車登記證工本費(fèi)10元/證,機(jī)動(dòng)車駕駛證工本費(fèi)10元/證。 | 機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)包括所附照片的拍攝和照片塑封費(fèi)。 | |||||
8 | 2、外國人簽證費(fèi) | 中央 | 計(jì)價(jià)格〔2003〕392號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公辦〔2022〕136號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 非對(duì)等國家:零次簽證160元/件,一次簽證168元/件,二次簽證252元/件,半年多次(含半年)簽證420元/件,一年多次(含以上)簽證672元/件,一次團(tuán)體簽證130元/人件,二次團(tuán)體簽證170元/人件,團(tuán)體簽證分離160元/人,增加、減少攜行人160元/件。 對(duì)等國家:見湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào)文所附《按國別對(duì)等收費(fèi)國家簽證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表》。 |
||||
9 | 3、中國國籍申請(qǐng)手續(xù)費(fèi)(含證書費(fèi)) | 中央 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔1996〕89號(hào),公辦〔2022〕136號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 國籍申請(qǐng)手續(xù)費(fèi)50元/人,加入、退出、恢復(fù)中國國籍證書200元/人。 | ||||
四 | 自然 資源 |
10 | 1、土地復(fù)墾費(fèi) | 中央 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),湘財(cái)綜〔2008〕68號(hào),湘財(cái)綜〔2015〕5號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕597號(hào) | 根據(jù)土地破壞程度和復(fù)墾工作量確定。 | ||
11 | 2、土地閑置費(fèi) | 中央 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2021〕8號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),國家稅務(wù)總局 財(cái)政部 自然資源部 住建部 中國人民銀行公告2021年第12號(hào),湘財(cái)綜〔2015〕5號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕597號(hào) | 土地成交價(jià)款的20%. | ||||
12 | 3、不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 中央 | 《中華人民共和國民法典》,國辦發(fā)〔2020〕23號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),湘中小組〔2019〕1號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕597號(hào) | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件,證書工本費(fèi)10元/證。 | ||||
13 | 4、耕地開墾費(fèi) | 中央 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),湘政辦發(fā)〔2019〕38號(hào),湘財(cái)綜〔2015〕5號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕597號(hào) | 優(yōu)等:水田78000元/畝,旱地52000元/畝 高等:水田74000元/畝,旱地46000元/畝 中等:水田66000元/畝,旱地38000元/畝 低等:水田59000元/畝,旱地37000元/畝 |
||||
五 | 住房城 鄉(xiāng)建設(shè) |
14 | 1、污水處理費(fèi) | 中央 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),湘財(cái)綜〔2015〕19號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2020〕29號(hào) | 居民不低于0.85元/噸,非居民不低于1.2元/噸。 | ||
15 | 2、生活垃圾處理費(fèi) | 中央 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國發(fā)〔2011〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕872號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2007〕1729號(hào),財(cái)稅〔2021〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2021〕977號(hào) | 另見各市(州)、縣發(fā)改和環(huán)衛(wèi)主管部門所發(fā)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件 | ||||
16 | 3、城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 中央 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),財(cái)辦稅〔2020〕13號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕48號(hào) | 收取了城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)的,不得再收取城市道路占用費(fèi) | ||||
①城市道路占用費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕48號(hào) | 市、州0.75元/m2·日,縣(市)0.5元/m2·日。 | 對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)占用城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路設(shè)置停車位、搭建棚亭、擺設(shè)攤點(diǎn)、設(shè)置廣告標(biāo)志等進(jìn)行經(jīng)營、涉及靈活就業(yè)的免征 | |||||
②城市道路挖掘修復(fù)費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕48號(hào) | 按破損面積實(shí)時(shí)造價(jià)的150%。 | 城市道路挖掘和損毀后,原則上由城市建設(shè)管理部門進(jìn)行修復(fù)。對(duì)挖掘和損毀城市道路的單位及個(gè)人自行修復(fù)并經(jīng)城市建設(shè)主管部門驗(yàn)收合格的不得收費(fèi)。新建、改建的城市道路兩年內(nèi)對(duì)其開挖的,按道路修復(fù)成本的兩倍收費(fèi)?!?/td> | |||||
六 | 交通 運(yùn)輸 |
17 | 1、車輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 中央 | 《中華人民共和國公路法》,《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》,交公路發(fā)〔1994〕686號(hào),湘政辦函〔2013〕150號(hào),湘政辦函〔2020〕4號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2022〕397號(hào) | 基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):造價(jià)6000萬元/公里以下的四車道高速公路按車型收費(fèi)的0.4元/車·公里,計(jì)重收費(fèi)的0.08元/噸·公里;造價(jià)6000萬元/公里以上的四車道高速公路按車型收費(fèi)的0.5元/車·公里,計(jì)重收費(fèi)的0.09元/噸·公里;六車道高速公路 按車型收費(fèi)的0.5元/車·公里,計(jì)重收費(fèi)的0.10元/噸·公里 | ||
七 | 工業(yè)和 信息化 |
18 | 1、無線電頻率占用費(fèi) | 中央 | 《無線電管理?xiàng)l例》,計(jì)價(jià)格〔2000〕1015號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕2396號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕749號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2812號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號(hào),計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2018〕601號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2022〕552號(hào) | 1、集群無線調(diào)度系統(tǒng):全省范圍內(nèi)使用的,8000元/每頻點(diǎn)·年;市州范圍內(nèi)使用1600/每頻點(diǎn)·年。 2、無繩電話系統(tǒng)120元/每頻點(diǎn)·年?! ?/font>3、電視臺(tái),省級(jí)臺(tái)40000元/每套節(jié)目·年;市州級(jí)臺(tái)8000元/每套節(jié)目·年;縣級(jí)臺(tái)4000元/每套節(jié)目·年?! ?/font>4、廣播電臺(tái),省級(jí)臺(tái)4000元/每套節(jié)目·年;市州級(jí)臺(tái)400元/每套節(jié)目·年;縣級(jí)臺(tái)80元/每套節(jié)目·年?! ?/font> 5、以上項(xiàng)目外1000MHz以下的無線電臺(tái),固定電臺(tái)(含陸地電臺(tái))800元/每頻點(diǎn)·年;移動(dòng)電臺(tái)(含無中心電臺(tái))80元/每頻點(diǎn)·年。 6、微波站(發(fā)射),工作頻率10GHz以下32元/每站每兆赫·年;工作頻率10GHz以上16元/每站每兆赫·年;有線電視傳輸(MMDS)480元/每站每兆赫·年?! ?/font> 7、地球站,200元/每站每兆赫·年?! ?/font>8、無線接入系統(tǒng),1.8GHz-1.9GHz頻段(FDD、TDD方式)120元/每基站·年;450MHz頻段400元/每站每頻點(diǎn)·年。 9、擴(kuò)頻系統(tǒng)2.4GHz、5.8GHz頻段32 元/每站每兆赫·年?! ?/font> 10、無線數(shù)據(jù)頻段,640元/每站每頻點(diǎn)·年?! ?/font> 11、邊遠(yuǎn)地區(qū)“村村通工程”SCDMA無線接入基站(406.5MHz-409.5MHz頻段)60元/每站·年。 |
1、頻率占用費(fèi)自頻率分配或指配之日起按年度計(jì)收。不足三個(gè)月的按四分之一年計(jì)收,超過三個(gè)月不足半年的按半年計(jì)收,超過半年不足一年的按一年計(jì)收。 2、免收頻率占用費(fèi)的電臺(tái):黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)設(shè)置的專用公務(wù)電臺(tái);國防用于軍事、戰(zhàn)備的專用電臺(tái);公安、武警、國家安全、檢察、法院、監(jiān)獄、漁政部門設(shè)置的專用公務(wù)電臺(tái);防火、防汛、防震、防臺(tái)風(fēng)、航空營救等搶險(xiǎn)救災(zāi)專用電臺(tái)和水上遇險(xiǎn)值守、安全信息發(fā)播和安全導(dǎo)航電臺(tái);廣播電視部門設(shè)置的實(shí)驗(yàn)臺(tái)及對(duì)外廣播電臺(tái)、電視臺(tái);業(yè)余無線電臺(tái);農(nóng)民集資辦的電視差轉(zhuǎn)臺(tái)。上述部門和單位的電臺(tái)用于從事經(jīng)營活動(dòng)的部分,要按規(guī)定足額繳納頻率占用費(fèi)。國家另有減免政策的,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3、用于衛(wèi)生急救、氣象服務(wù)、新聞、水上和航空無線電導(dǎo)航的專用電臺(tái)及教育電視臺(tái)減繳50%頻率占用費(fèi)。 國家另有減免政策的,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4、無線數(shù)據(jù)頻段按核準(zhǔn)帶寬收,不足1MHZ按1MHZ計(jì)收。 |
|
八 | 水利 | 19 | 1、水資源費(fèi) | 中央 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》,《湖南省取水許可和水資源費(fèi)征收管理辦法》,財(cái)稅〔2016〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào),財(cái)綜〔2011〕19號(hào),財(cái)綜〔2008〕79號(hào),財(cái)綜〔2003〕89號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào),財(cái)稅〔2020〕15號(hào),湘財(cái)綜〔2018〕40號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕683號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2020〕647號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕473號(hào) | 地表水:工業(yè)用水0.1元/立方米,生活取水0.1元/立方米,公共供水取水0.08元/立方米,水力發(fā)電取水0.003元/千瓦時(shí),火力發(fā)電貫流式冷卻取水0.003元/千瓦時(shí),火力發(fā)電閉式循環(huán)取水0.6元/立方米,特種行業(yè)取水0.2元/立方米。 地下水:公共供水取水0.15元/立方米;用于制作純凈水取水1元/立方米;其他取水,供水管網(wǎng)覆蓋區(qū)0.7元/立方米,未覆蓋區(qū)0.2元/立方米。 |
